
20
Superior Reliability & Performance • www.Coherent.com • LMC.sales@coherent.com
Laser
Cross-
Reference
Index
POWER
& ENERGY
Power
Sensors
Energy
Sensors
Custom
& OEM
BEAM
DIAGNOSTICS
CALIBRATION
& SERVICE
INDICES
Product
Name
Index
Power
& Energy
Meters
Summary of Specications
Power Sensors Introduction
Wavelength Power Long-Pulse Detector Detector Detector Calibration Calibration Connector
Part Range Min. Max. Resolution Energy Diameter Coating Type Wavelength Uncertainty
Number Description (µm) Range (J) (mm) (nm) (±%)
High-Sensitivity Semiconductor Sensors (to 50 mW)
1098401 OP-2 UV 0.25 to 0.4 10 nW 30 mW 1 nW – 6.0 – Silicon – 8 OP DB-25
1098313 OP-2 VIS 0.4 to 1.064 10 nW 50 mW 1 nW – 7.9 – Silicon – 5 OP DB-25
1098416 OP-2 IR 0.8 to 1.8 10 nW 10 mW 1 nW – 5.0 – Germanium – 4.5 OP DB-25
1098390 LM-2 UV 0.25 to 0.4 10 nW 30 mW 1 nW – 6.0 – Silicon – 8 LM DB-25
1098298 LM-2 VIS 0.4 to 1.064 10 nW 50 mW 1 nW – 7.9 – Silicon – 5 LM DB-25
1098342 LM-2 IR 0.8 to 1.55 10 nW 10 mW 1 nW – 5.0 – Germanium – 4.5 LM DB-25
High-Sensitivity Thermopile Sensors (to 2W)
1098350 PS10 0.3 to 11.0 100 µW 1W 10 µW 0.001 to 1 10 Black – 514 1 PM DB-25
1098400 PS10Q 0.3 to 2.0 100 µW 1W 10 µW 0.001 to 1 10 Black – 514 1 PM DB-25
1098413 PS19 0.3 to 11.0 100 µW 1W 10 µW 0.001 to 1 19 Black – 514 1 PM DB-25
1098341 PS19Q 0.3 to 2.0 100 µW 1W 10 µW 0.001 to 1 19 Black – 514 1 PM DB-25
1098336 PM3 0.3 to 11.0 500 µW 2W 50 µW – 19 Black – 514 1 PM DB-25
1098419 PM3Q 0.3 to 2.0 500 µW 2W 50 µW – 10 Black – 514 1 PM DB-25
Air-Cooled Thermopile Sensors (to 150W)
1098329 PM2 0.19 to 11.0 10 mW 2W 1 mW 0.5 to 2 19 Broadband – 514 1 PM DB-25
1098457 PM2X 0.15 to 1.0 10 mW 2W 1 mW 0.5 to 2 19 UV – 514 1 PM DB-25
1097901 PM10 0.19 to 11.0 10 mW 10W 1 mW 0.5 to 10 19 Broadband – 514 1 PM DB-25
1098423 PM10X 0.15 to 1.0 10 mW 10W 1 mW 0.5 to 10 19 UV – 514 1 PM DB-25
1098314 PM30 0.19 to 11.0 100 mW 30W 10 mW 0.5 to 50 19 Broadband – 514 1 PM DB-25
1098498 PM30X 0.15 to 1.0 100 mW 30W 10 mW 0.5 to 50 19 UV – 514 1 PM DB-25
1098483 PM100-19C 0.19 to 11.0 300 mW 100W 30 mW 1 to 100 19 Broadband – 514 1 PM DB-25
1098407 PM150 0.19 to 11.0 300 mW 150W 30 mW 1 to 150 19 Broadband – 514 1 PM DB-25
1098398 PM150-50 0.19 to 11.0 300 mW 150W 30 mW 1 to 150 50 Broadband – 514 1 PM DB-25
1098455 PM150X 0.15 to 1.0 300 mW 150W 30 mW 1 to 150 50 UV – 514 1 PM DB-25
Water-Cooled Thermopile Sensors (to 300W)
1098397 PM10-19C 0.19 to 11.0 10 mW 10W 1 mW 0.5 to 10 19 Broadband – 514 1 PM DB-25
1098444 PM150-19C 0.19 to 11.0 300 mW 150W 30 mW 1 to 150 19 Broadband – 514 1 PM DB-25
1098412 PM150-50C 0.19 to 11.0 300 mW 150W 30 mW 1 to 150 50 Broadband – 514 1 PM DB-25
1098443 PM150-50XC 0.15 to 1.0 300 mW 150W 30 mW 1 to 150 50 UV – 514 1 PM DB-25
1141474 PM300 0.19 to 11.0 1W 300W 0.1W – 19 Broadband – 514 1 PM DB-25
Fan-Cooled Thermopile Sensors (to 300W)
1098480 PM200F-19 0.19 to 11.0 1W 200W 100 mW 1 to 200 19 Broadband – 514 1 PM DB-25
1098472 PM200F-50 0.19 to 11.0 1W 200W 100 mW 1 to 200 50 Broadband – 514 1 PM DB-25
1113493 PM200F-50X 0.15 to 1.0 1W 200W 100 mW 1 to 200 50 UV – 514 1 PM DB-25
1098509 PM300F-19 0.19 to 11.0 1W 300W 100 mW 1 to 300 19 Broadband – 514 1 PM DB-25
1098417 PM300F-50 0.19 to 11.0 1W 300W 100 mW 1 to 300 50 Broadband – 514 1 PM DB-25
1098481 PM300F-50X 0.15 to 1.0 1W 300W 100 mW 1 to 300 50 UV – 514 1 PM DB-25
Commentaires sur ces manuels